اخبار روز فارکس
اگر می خواهید اخبار فارکس پراپ کده را راحت تر در نتایج گوگل دنبال کنید، پراپ کده را به منابع ترجیحی Google اضافه کنید.
خبر مهم = درجه «زیاد» فارکس فکتوری یا رویدادهای فهرست اخبار مهم پراپ کده (اشتغال، تورم، رشد، خرده فروشی، PMI فلش و ISM، تصمیم و سخنرانی بانک های مرکزی)؛ همان معیاری که هشدار اخبار ربات پراپ کده و ساعت بازار فارکس از آن استفاده می کنند.
▼دوشنبه20 مهر7 رویداد
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | JPY | Bank Holiday | تعطیل | — | — |
| 13:00 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | کم | — | — |
| 14:30 | USD | Bank Holiday | تعطیل | — | — |
| 15:30 | CAD | Bank Holiday | تعطیل | — | — |
| 16:20 | GBP | MPC Member Mann Speaks | کم | — | — |
| 17:45 | All | IMF Meetings | کم | — | — |
| 19:40 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | کم | — | — |
▼سه شنبه21 مهر15 رویداد3 مهم
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:31 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | کم | 0.8% | 0.5% |
| 03:20 | JPY | Bank Lending y/y | کم | 5.5% | 5.4% |
| 03:20 | JPY | PPI y/y | کم | 7.6% | 7.6% |
| 04:00 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | کم | — | — |
| 04:00 | AUD | NAB Business Confidence | کم | — | -8 |
| 06:30 | GBP | MPC Member Greene Speaks | کم | — | — |
| 09:30 | EUR | German Final CPI m/m | کم | 0.6% | 0.6% |
| 11:15 | USD | FOMC Member Waller Speaks | کم | — | — |
| 13:30 | USD | NFIB Small Business Index | کم | 98.1 | 98.7 |
| 15:45 | USD | ADP Weekly Employment Change | کم | — | 23.8K |
| 17:30 | USD | Existing Home Sales | کم | 3.95M | 3.98M |
| 17:45 | All | IMF Meetings | کم | — | — |
| 18:00 | AUD | CB Leading Index m/m | کم | — | 0.5% |
| 20:30 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | کم | — | — |
| 23:30 | USD | FOMC Member Collins Speaks | کم | — | — |
▼چهارشنبه22 مهر29 رویداد10 مهم
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 | NZD | Visitor Arrivals m/m | کم | — | 0.5% |
| 03:00 | AUD | MI Leading Index m/m | کم | — | 0.0% |
| 03:20 | JPY | M2 Money Stock y/y | کم | 2.1% | 2.0% |
| 05:00 | CNY | CPI y/y | کم | 1.0% | 0.8% |
| 05:00 | CNY | PPI y/y | کم | 4.4% | 3.8% |
| 05:40 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | — | — |
| 06:01 | CNY | Trade Balance | کم | 790B | 809B |
| 06:01 | CNY | USD-Denominated Trade Balance | کم | 116.8B | 119.1B |
| 07:00 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | کم | — | — |
| 09:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | — | — |
| 09:30 | EUR | German WPI m/m | کم | 0.6% | 0.9% |
| 09:30 | GBP | MPC Member Pill Speaks | کم | — | — |
| 09:35 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | متوسط | — | — |
| 12:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | متوسط | — | — |
| 12:30 | CNY | M2 Money Supply y/y | کم | 7.4% | 7.5% |
| 12:31 | CNY | New Loans | کم | 1025B | 60B |
| 13:08 | EUR | German 30-y Bond Auction | کم | — | 3.80|1.6 |
| 13:10 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | کم | — | — |
| 13:45 | EUR | EU Economic Summit | متوسط | — | — |
| 16:00 | CAD | Building Permits m/m | کم | 2.9% | -17.3% |
| 16:00 | USD | Core CPI m/m | زیاد | 0.2% | 0.3% |
| 16:00 | USD | Core CPI y/y | زیاد | 2.5% | 2.4% |
| 16:00 | USD | CPI m/m | زیاد | 0.6% | 0.4% |
| 16:00 | USD | CPI y/y | زیاد | 3.6% | 3.4% |
| 17:00 | GBP | CB Leading Index m/m | کم | — | -0.1% |
| 17:45 | All | IMF Meetings | کم | — | — |
| 21:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | کم | — | — |
| 21:30 | USD | Beige Book | کم | — | — |
| 22:30 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | کم | — | — |
▼پنجشنبه23 مهر36 رویداد12 مهم
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | API Weekly Statistical Bulletin | کم | — | — |
| 03:20 | JPY | Core Machinery Orders m/m | کم | 2.2% | -3.7% |
| 04:00 | AUD | Employment Change | زیاد | 19.6K | 39.5K |
| 04:00 | AUD | Unemployment Rate | زیاد | 4.6% | 4.6% |
| 06:25 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | کم | — | — |
| 07:05 | GBP | MPC Member Pill Speaks | کم | — | — |
| 08:00 | AUD | RBA Annual Report | کم | — | — |
| 08:00 | CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | متوسط | — | — |
| 08:00 | JPY | Revised Industrial Production m/m | کم | -1.7% | -1.7% |
| 09:30 | GBP | GDP m/m | زیاد | -0.1% | 0.4% |
| 09:30 | GBP | Construction Output m/m | کم | 0.0% | 0.1% |
| 09:30 | GBP | Goods Trade Balance | کم | -21.9B | -21.0B |
| 09:30 | GBP | Index of Services 3m/3m | کم | 0.8% | 0.6% |
| 09:30 | GBP | Industrial Production m/m | کم | -0.1% | 0.2% |
| 09:30 | GBP | Manufacturing Production m/m | کم | -0.1% | 0.9% |
| 10:00 | CHF | PPI m/m | کم | 0.6% | 0.7% |
| 10:15 | EUR | French Final CPI m/m | کم | -0.3% | -0.3% |
| 10:15 | GBP | MPC Member Greene Speaks | کم | — | — |
| 11:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | — | — |
| 12:15 | GBP | MPC Member Breeden Speaks | کم | — | — |
| 12:30 | CAD | Gov Council Member Rogers Speaks | کم | — | — |
| 12:30 | EUR | Industrial Production m/m | کم | 0.0% | -0.1% |
| 13:45 | EUR | EU Economic Summit | متوسط | — | — |
| 16:00 | CAD | Manufacturing Sales m/m | کم | 1.1% | -0.4% |
| 16:00 | CAD | Wholesale Sales m/m | کم | -1.5% | 0.3% |
| 16:00 | USD | Core PPI m/m | زیاد | 0.3% | 0.2% |
| 16:00 | USD | Core Retail Sales m/m | زیاد | 0.6% | 1.4% |
| 16:00 | USD | PPI m/m | زیاد | 0.6% | 0.4% |
| 16:00 | USD | Retail Sales m/m | زیاد | 0.3% | 1.2% |
| 16:00 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | متوسط | 28.2 | 37.8 |
| 16:00 | USD | Unemployment Claims | متوسط | 199K | 197K |
| 16:00 | USD | Empire State Manufacturing Index | کم | 12.1 | 7.6 |
| 17:30 | USD | Business Inventories m/m | کم | 0.4% | 0.8% |
| 17:45 | All | IMF Meetings | کم | — | — |
| 18:00 | USD | Natural Gas Storage | کم | 76B | 85B |
| 19:30 | USD | Crude Oil Inventories | کم | 0.2M | -3.2M |
▼جمعه24 مهرامروز20 رویداد3 مهم
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | کم | — | — |
| 01:00 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index | کم | — | 53.1 |
| 01:15 | NZD | FPI m/m | کم | — | 0.3% |
| 05:30 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | زیاد | — | — |
| 06:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | کم | — | — |
| 07:00 | USD | Fed Chairman Warsh Speaks | زیاد | — | — |
| 07:45 | CAD | BOC Gov Macklem Speaks | متوسط | — | — |
| 12:30 | EUR | Final Core CPI y/y | کم | 2.5% | 2.5% |
| 12:30 | EUR | Final CPI y/y | کم | 3.8% | 3.8% |
| 12:30 | EUR | Trade Balance | کم | 4.5B | 5.0B |
| 13:30 | EUR | Italian Trade Balance | کم | 7.50B | 8.24B |
| 15:30 | CAD | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | کم | — | — |
| 15:45 | CAD | Housing Starts | کم | 234K | 229K |
| 16:00 | CAD | Foreign Securities Purchases | کم | 23.59B | 20.65B |
| 16:00 | USD | Import Prices m/m | کم | 0.9% | 0.7% |
| 16:45 | USD | Capacity Utilization Rate | کم | 76.5% | 76.3% |
| 16:45 | USD | Industrial Production m/m | کم | 0.4% | 0.0% |
| 17:45 | All | IMF Meetings | کم | — | — |
| 21:30 | USD | Federal Budget Balance | کم | -34.7B | -166.8B |
| 23:30 | USD | TIC Long-Term Purchases | کم | 75.2B | -27.9B |
▼شنبه25 مهر3 رویداد1 مهم
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | کم | — | — |
| 10:15 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | متوسط | — | — |
| 17:45 | All | IMF Meetings | کم | — | — |
▼یکشنبه26 مهر1 رویداد
| ساعت | ارز | رویداد | اهمیت | پیش بینی | قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | AUD | RBA Assist Gov Kent Speaks | کم | — | — |
اخبار روز فارکس و رویدادهای اقتصادی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر نوسانات بازار ارز هستند. در این صفحه می توانید زمان انتشار مهم ترین داده های اقتصادی و رویدادهای تأثیرگذار بر بازار فارکس را مشاهده کنید و پیش از شروع معاملات، اخبار مهم روز را بررسی کنید.
این تقویم اطلاعاتی مانند زمان انتشار خبر، کشور و ارز مرتبط و میزان اهمیت رویداد را نمایش می دهد و می تواند برای برنامه ریزی معاملات روزانه مورد استفاده قرار گیرد. برای تریدرهای پراپ نیز بررسی اخبار مهم پیش از معامله اهمیت بیشتری دارد، زیرا قوانین برخی شرکت های پراپ درباره معامله در زمان انتشار اخبار متفاوت است.
برای توضیحات کامل درباره نحوه استفاده از تقویم اقتصادی و تأثیر اخبار بر حساب پراپ، راهنمای تقویم فارکس؛ چگونه حساب پراپ شما را نجات می دهد؟ را مطالعه کنید.
اخبار مهم امروز فارکس
پیش از شروع معاملات، بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم می تواند به تریدر کمک کند دید بهتری نسبت به شرایط بازار داشته باشد. در تقویم اقتصادی این صفحه می توانید زمان انتشار اخبار، ارز مرتبط با هر رویداد و میزان اهمیت آن را مشاهده کنید. تمرکز بیشتر روی اخبار با اهمیت بالا اهمیت دارد، زیرا انتشار برخی داده های اقتصادی می تواند باعث افزایش نوسانات بازار شود.
مهم ترین رویدادهایی که معمولاً در تقویم اقتصادی فارکس باید مورد توجه قرار گیرند عبارت اند از:
- تصمیمات مربوط به نرخ بهره بانک های مرکزی
- شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و داده های تورمی
- گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP)
- گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP)
- نرخ بیکاری
- سخنرانی و اظهارنظر مقامات بانک های مرکزی
با بررسی این رویدادها پیش از معامله، می توانید برنامه معاملاتی خود را با شرایط مهم اقتصادی روز هماهنگ کنید. برای آشنایی کامل تر با نحوه استفاده از تقویم اقتصادی و تأثیر اخبار بر معاملات و حساب های پراپ، راهنمای کامل تقویم فارکس را در قسمت مقالات آموزشی مطالعه کنید.
چرا بررسی اخبار فارکس قبل از معامله مهم است؟
انتشار برخی داده های اقتصادی می تواند باعث افزایش سریع نوسانات بازار، تغییر اسپرد و حرکت های شدید قیمت شود. به همین دلیل بسیاری از معامله گران پیش از ورود به بازار، رویدادهای مهم اقتصادی روز را بررسی می کنند. این موضوع برای معامله گران حساب های پراپ اهمیت بیشتری دارد، زیرا برخی شرکت های پراپ قوانین مشخصی برای معامله در زمان انتشار اخبار دارند. بررسی تقویم اقتصادی به تریدر کمک می کند رویدادهای مهم پیش رو را ببیند و تصمیم معاملاتی خود را با شرایط بازار و قوانین حساب هماهنگ کند.
اخبار فارکس برای تریدرهای پراپ
تریدرهای پراپ علاوه بر تحلیل بازار و مدیریت ریسک، بهتر است پیش از شروع معاملات اخبار مهم اقتصادی را نیز بررسی کنند. انتشار برخی داده های اقتصادی می تواند باعث افزایش سریع نوسانات، تغییر اسپرد و حرکت های شدید قیمت شود؛ موضوعی که برای معامله گران حساب های پراپ اهمیت بیشتری دارد. همچنین قوانین شرکت های پراپ درباره معامله در زمان انتشار اخبار یکسان نیست و ممکن است برخی شرکت ها محدودیت هایی برای News Trading داشته باشند.
به همین دلیل، بررسی اخبار روز فارکس می تواند بخشی از برنامه روزانه تریدر باشد. از طرف دیگر، پیش از خرید چالش نیز بهتر است قوانین شرکت و شرایط حساب را بررسی کنید و در صورت انتخاب یک پراپ فرم مناسب، می توانید برای کاهش هزینه شروع چالش، کد تخفیف پراپ موردنظر خود را نیز بررسی کنید.
سوالات متداول
اخبار روز فارکس را از کجا ببینیم؟
در این صفحه می توانید تقویم اقتصادی و رویدادهای مهم روز بازار فارکس را مشاهده کنید.
مهم ترین اخبار تأثیرگذار بر فارکس کدام اند؟
داده هایی مانند نرخ بهره، CPI، NFP، GDP و تصمیمات بانک های مرکزی معمولاً از اخبار مهم بازار فارکس هستند.
آیا اخبار فارکس روی حساب پراپ تأثیر می گذارد؟
اخبار مهم می توانند باعث افزایش نوسان بازار شوند و قوانین برخی پراپ فرم ها نیز معامله در زمان انتشار اخبار را محدود می کند.
آیا معامله هنگام اخبار در پراپ فرم ها مجاز است؟
قوانین شرکت ها متفاوت است و باید قوانین News Trading پراپ فرم موردنظر بررسی شود.